1
/
de
1
IBOCO
Prise Optima TV simple blanche
Prise Optima TV simple blanche
Prix habituel
€8,40 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€8,40 EUR
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
📺 Prise TV OPTIMA AP-SO — Fiche technique
Optima AP-SO Prise TV multimédia Blanc
🔧 Caractéristiques principales
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Type | Prise pour antenne TV |
| Gamme | Optima AP-SO |
| Modèle | Prise multimédia |
| Type de prise | TV |
| Nombre de sorties | 1 |
| Type de pose | Saillie |
| Nombre de modules | 2 |
| Couleur | Blanc |
| Numéro RAL | 9016 |
| Compatible modem câble | Oui |
| Compatible alimentation à distance | Oui |
📡 Caractéristiques radiofréquences
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Fréquence TV | 4 à 862 MHz |
| Fréquence radio | 4 à 862 MHz |
| Fréquence SAT | 4 à 862 MHz |
| DAB+ | Non |
| Atténuation de raccordement à 860 MHz | 1 dB |
| Atténuation de raccordement à 2150 MHz | 1 dB |
📐 Dimensions
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 67 mm |
| Hauteur | 67 mm |
| Profondeur d'appareil | 20 mm |
| Profondeur minimale de boîte d'encastrement | 40 mm |
🛡️ Protection et résistance
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Classe de protection | IP20 |
| Résistance aux chocs | Autre |
| Sans halogène | Oui |
| Traitement antibactérien | Non |
🧱 Construction
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau | Plastique |
| Qualité du matériau | Autre |
| Traitement de surface | Laqué / peint |
| Finition de surface | Brillante |
| Type de fixation | Autre |
⚙️ Compatibilité et avantages
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Montage par clipsage | Oui |
| Câblage sans outil | Oui |
| Capacité de câblage renforcée | Oui |
| Démontage par simple pincement | Oui |
| Positionnement horizontal ou vertical | Oui |
| Compatible avec toutes les moulures Optima | Oui |
| Compatible avec les boîtiers SMS-AT et SMD-AT | Oui |
🧾 Informations produit
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Gamme | Optima AP-SO |
| Code douane | 85369095 |
| Multiple de vente | 1 |
Share
