1
/
de
2
IBOCO
Interrupteur 4 en 1 Optima double, va-et-vient ou bouton poussoir blanc
Interrupteur 4 en 1 Optima double, va-et-vient ou bouton poussoir blanc
Prix habituel
€9,10 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€9,10 EUR
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
🔘 Interrupteur double InterBP™ OPTIMA AP-SO — Fiche technique
Optima AP-SO Interrupteur double InterBP™ 10A Blanc
🔧 Caractéristiques principales
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Type | Interrupteur double InterBP™ |
| Gamme | Optima AP-SO |
| Type de commutation | Va-et-vient |
| Fonction bouton-poussoir | Oui |
| Nombre de bascules | 2 |
| Type de commande | Bascule / bouton |
| Calibre | 10 A |
| Tension nominale | 250 V |
| Courant de commutation pour lampes fluorescentes | 10 AX |
| Type de connexion | Borne automatique |
| Type de fixation | Fixation à vis |
| Composition | Mécanisme complet avec cadre |
| Type de pose | Saillie |
| Nombre de modules | 2 |
| Couleur | Blanc |
📐 Dimensions
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Largeur | 67 mm |
| Hauteur | 77 mm |
| Profondeur d'appareil | 20 mm |
| Profondeur minimale de boîte d'encastrement | 42 mm |
| Profondeur d'encastrement | 75 mm |
🛡️ Protection et résistance
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Indice de protection | IP31 |
| Résistance aux chocs | IK04 |
| Sans halogène | Oui |
| Traitement antibactérien | Non |
🧱 Construction
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau | Plastique |
| Qualité du matériau | Thermoplastique |
| Traitement de surface | Laqué / peint |
| Finition de surface | Brillante |
| Numéro RAL | 9018 |
| Couleur de l'opérateur | Blanc |
⚙️ Fonctionnalités
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Contact de report | Oui |
| Fonction lumineuse ajoutable | Oui |
| Voyant intégré | Non |
| Zone d'inscription | Non |
| Interrupteur de chauffage | Non |
| Interrupteur de machine à laver | Non |
| Compatible Amazon Alexa | Non |
| Compatible Google Assistant | Non |
| Compatible Apple HomeKit | Non |
| Compatible IFTTT | Non |
🔄 Fonctions disponibles
Une seule référence permet de réaliser 12 configurations différentes :
- 2 va-et-vient ;
- Va-et-vient + va-et-vient à voyant ;
- 2 va-et-vient à voyant ;
- 2 poussoirs ;
- Poussoir + poussoir à voyant ;
- 2 poussoirs à voyant ;
- Poussoir + va-et-vient ;
- Poussoir + va-et-vient à voyant ;
- Poussoir à voyant + va-et-vient ;
- Poussoir à voyant + va-et-vient à voyant.
⚙️ Compatibilité et avantages
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Montage par clipsage | Oui |
| Câblage sans outil | Oui |
| Capacité de câblage renforcée | Oui |
| Démontage par simple pincement | Oui |
| Positionnement horizontal ou vertical | Oui |
| Compatible avec les moulures Optima 22×12,5 à 52×20 mm | Oui |
| Compatible avec les boîtiers SMS-AT et SMD-AT | Oui |
| Optimisation des stocks | Oui |
| Gain de temps à l'installation | Oui |
🧾 Informations produit
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Gamme | Optima AP-SO |
| Code douane | 85366990 |
| Multiple de vente | 1 |
Share
