1
/
de
1
IBOCO
Angle extérieur pour Optima TM 80x22 blanc
Angle extérieur pour Optima TM 80x22 blanc
Prix habituel
€0,00 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€0,00 EUR
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
📐 Angle extérieur pour moulure et goulotte OPTIMA™ — Fiche technique
Optima™ Angle extérieur pour moulure et goulotte 22 x 80 mm
🔧 Caractéristiques principales
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Type | Angle extérieur pour moulure et goulotte |
| Gamme | Optima™ |
| Modèle | Capot moulé |
| Angle | 90° |
| Dimensions | 22 × 80 mm |
| Couleur | Blanc |
| Numéro RAL | 9010 |
| Type de fixation | Encliquetable |
| Matériau | Plastique |
| Qualité du matériau | Autre |
| Traitement de surface | Non traité |
| Sans halogène | Oui |
🛡️ Protection et résistance
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Indice de protection | IP40 |
| Résistance aux chocs | IK07 |
| Température d'utilisation | -15 à +60 °C |
| Traitement antibactérien | Non |
| Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
| Feuille de protection | Non |
⚙️ Avantages
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Clipsage rapide | Oui |
| Adaptation aux supports non plans | Oui |
| Compatible avec les composants Optima™ | Oui |
| Séparation courants forts / faibles | Oui |
| Recouvrement esthétique des coupes | Oui |
| Résistance aux variations thermiques | Oui |
| Solution adaptée aux installations résidentielles | Oui |
🧾 Informations produit
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Gamme | Optima™ |
| Code douane | 39259080 |
| Multiple de vente | 1 |
Share
